B/T :/ | 1ra Pos : | 2da_Pos :

Equipo Actual :Águilas Del Zulia

Jugador : Freddy Galvis

Salario : $0

Premios: MVP/CYY

Temporada Actual

AB H HR RBI AVG OBP
25 6 0 1 240 296

Estadistica por Partido Temporada Actual

Partido Versus AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG OBP SLG OPS
J2-T47-CARIBE Tiburones De la Guaira 4 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 500 500 500 1000
J3-T47-CARIBE Aguilas Cibaeñas 3 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 333 500 333 833
J5-T47-CARIBE Caribes De Anzoátegui 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Semana 1 10 0 3 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 300 364 300 573
J8-T47-CARIBE Leones Del Caracas 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J9-T47-CARIBE Tigres Del Licey 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J11-T47-CARIBE Tigres De Aragua 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 333 333 333 666
J14-T47-CARIBE Aguilas Cibaeñas 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 500 500 500 1000
Semana 2 12 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 167 167 167 334
J22-T47-CARIBE Tigres De Aragua 3 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 333 500 333 833
Semana 4 3 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 333 500 333 833
Total Temporada Actual 25 0 6 0 0 0 1 1 4 3 2 0 0 1 0 240 296 240 499

Estadistica por Temporada

Temporada Equipo JJ AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG OBP SLG OPS
TEMP- 47- CARIBE-TEBO ZUL 8 25 0 6 0 0 0 1 1 4 3 2 0 0 1 0 240 296 240 499
TEMP- 42- CARIBE-TEBO ZUL 27 89 3 15 1 0 1 3 0 28 0 0 1 0 0 0 169 167 236 403
TEMP- 36- CARIBE ZUL 2 6 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 167 167 167 334
RR CARIBE TEMP- 35 ZUL 7 20 1 2 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 100 100 200 300
TEMP- 35- CARIBE ZUL 21 74 5 12 1 0 2 4 2 14 2 3 0 0 1 0 162 195 297 466
TEMP- 34-ANIVERSARIO3- CARIBE ZUL 14 44 0 9 1 0 1 3 0 6 1 2 0 0 0 0 205 205 341 546
TEMPORADA 7 CARIBE PLAY OFF ZUL 11 36 0 6 0 0 0 1 1 6 5 0 0 0 0 0 167 189 167 329
TEMPORADA 7 CARIBE ZUL 29 100 6 27 4 1 4 13 2 13 2 5 0 0 0 0 270 284 540 805
Total -- 119 394 15 78 8 1 8 25 6 75 13 13 1 0 2 0 198 213 327 526

TEBOMVP

Donde nuestro equipo modifica el juego y lo actuliza lo mas moderno posible a la temporada actual de la MLB.